Sprężarka Zawory
Chcesz zamówić ten produkt ?
Napisz do nas.
| Symbol | Nazwa | Przyłącze G | Maksymalne ciśnienie [bar] |
| 347 013 000 | Zawór zwrotny | 3/8" x 1/2" | - |
| 347 002 000 | Zawór zwrotny | 1/2" x 1/2" | - |
| 347 023 000 | Zawór zwrotny | 3/4" x 3/4" | - |
| 410 10 54 | Zawór zwrotny | 3/8" x 3/8" | - |
| 410 11 81 | Zawór zwrotny | 1/2" x 1/2" | - |
| 410 64 18 | Zawór zwrotny | 3/4" x 3/4" | - |
| 410 08 20 | Zawór spustu kondensatu | 1/4" | - |
| 410 53 52 | Zawór spustu kondensatu | 3/8" | - |
| 410 10 70 | Zawór bezpieczeństwa | 1/4" | 16,5 |
| 047 003 000 | Zawór bezpieczeństwa | 1/4" | 18 |
| 047 086 000 | Zawór bezpieczeństwa | 1/4" | 6 |
| 410 10 62 | Zawór bezpieczeństwa | 1/4" | 8 |
| 410 10 64 | Zawór bezpieczeństwa | 1/4" | 10 |
| 410 10 65 | Zawór bezpieczeństwa | 1/4" | 11 |
| 410 10 63 | Zawór bezpieczeństwa | 3/8" | 11 |
| 047 213 000 | Zawór bezpieczeństwa | 1/2" | 11 |
| 047 216 000 | Zawór bezpieczeństwa | 3/4" | 11 |
| 047 253 000 | Zawór bezpieczeństwa | 3/4" | 11 |
Sprężarka Zawory
Produkt jest obecnie na zamówienie








